保有機材一覧Equipment
| カテゴリー | キャパシティ | 型式 | メーカー | 保有企業 | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
| ブレードリフター | - | FTV 550 | Goldhofer | DENZAI E&C Corporation | PDFファイルURL |
| ブレードリフター | - | FTV 850 | Goldhofer | DENZAI E&C Corporation | PDFファイルURL |
| コンクリートポンプ | 71m | SYM5552THB 710SA | Sany | DENZAI Huationg Resources Pte. Ltd. | - |
| コンクリートポンプ | 67m | SYM5538THB | Sany | DENZAI Huationg Resources Pte. Ltd. | - |
| コンクリートポンプ | 63m | M63-5 | Putzmeister | DENZAI Huationg Resources Pte. Ltd. | - |
| コンクリートポンプ | 63m | SYG5521THB 630S | Sany | DENZAI Huationg Resources Pte. Ltd. | - |
| コンクリートポンプ | 62m | M63-5 | Putzmeister | DENZAI Huationg Resources Pte. Ltd. | - |
| コンクリートポンプ | 62m | MAN / Sany | Sany | DENZAI Huationg Resources Pte. Ltd. | - |
| コンクリートポンプ | 56m | M56-5 | Putzmeister | DENZAI Huationg Resources Pte. Ltd. | - |
| コンクリートポンプ | 56m | Sany / Sany | Sany | DENZAI Huationg Resources Pte. Ltd. | - |
| コンクリートポンプ | 49m | SYM5430THB | Sany | DENZAI Huationg Resources Pte. Ltd. | - |
| コンクリートポンプ | 48m | Mercedes / Sany | Sany | DENZAI Huationg Resources Pte. Ltd. | - |
| コンクリートポンプ | 47m | Sany / Sany | Sany | DENZAI Huationg Resources Pte. Ltd. | - |
| コンクリートポンプ | 46m | M46-5 | Putzmeister | DENZAI Huationg Resources Pte. Ltd. | - |
| コンクリートポンプ | 43m | SYM5290THBES | Sany | DENZAI Huationg Resources Pte. Ltd. | - |
| コンクリートポンプ | 42m | Scania / Schwing | Schwing | DENZAI Huationg Resources Pte. Ltd. | - |
| コンクリートポンプ | 38m | M38-5 | Putzmeister | DENZAI Huationg Resources Pte. Ltd. | - |
| コンクリートポンプ | 36m | M36-4 | Putzmeister | DENZAI Huationg Resources Pte. Ltd. | - |
| コンクリートポンプ | 36m | M36-4 | Putzmeister | DENZAI Huationg Resources Pte. Ltd. | - |
| コンクリートポンプ | 34m | Scania / Schwing | Schwing | DENZAI Huationg Resources Pte. Ltd. | - |
| コンクリートポンプ | 32m | MAN / PUTZMEISTER | Putzmeister | DENZAI Huationg Resources Pte. Ltd. | - |
| コンクリートポンプ | 31m | Scania / Schwing | Schwing | DENZAI Huationg Resources Pte. Ltd. | - |
| コンクリートポンプ | 24m | MERCEDES / SCHWING | Schwing | DENZAI Huationg Resources Pte. Ltd. | - |
| コンクリートポンプ | 0m | DUETZ / PUTZMEISTER | Putzmeister | DENZAI Huationg Resources Pte. Ltd. | - |
| コンクリートポンプ | 0m | PERKIN / SCHWING | Schwing | DENZAI Huationg Resources Pte. Ltd. | - |
| コンクリートポンプ | 0m | ZOOMLION / ZOOMLION | Zoomlion | DENZAI Huationg Resources Pte. Ltd. | - |
| クローラークレーン | 2500t | LR12500 | Liebherr | DENZAI Juki Corp. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 1350t | LR 11350-P1800 | Liebherr | DENZAI E&C Corporation | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 1350t | LR 11350 | Liebherr | DENZAI Juki Corp. | - |
| クローラークレーン | 800t | SCC8000A | Sany | DENZAI Ukraine LLC | - |
| クローラークレーン | 800t | SCC8000A/57 | Sany | DENZAI Technologies India Pvt. Ltd. | - |
| クローラークレーン | 800t | SCC8000A/08 | Sany | DENZAI Technologies India Pvt. Ltd. | - |
| クローラークレーン | 800t | SCC8000A/21 | Sany | DENZAI Technologies India Pvt. Ltd. | - |
| クローラークレーン | 750t | LR1750 | Liebherr | DENZAI Juki Corp. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 750t | LR1750/2-HS800 | Liebherr | DENZAI Juki Corp. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 500t | SCX6000 | Hitachi-Sumitomo | DENZAI Juki Corp. | - |
| クローラークレーン | 450t | XLC450 | XCMG | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | - |
| クローラークレーン | 350t | SCX3500‐3 | HSC Cranes | DAIEI Construction Corporation | - |
| クローラークレーン | 350t | LR1350/1 | Liebherr | DENZAI Juki Corp. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 350t | SCX3500-3 | Hitachi-Sumitomo | DENZAI Juki Corp. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 350t | SCX3500-3 | Sumitomo | DENZAI Juki Corp. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 350t | SCX3500-3 | HSC Cranes | SAWADA Corp. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 320t | XGC320 | XCMG | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | - |
| クローラークレーン | 250t | 7250-2F | Kobelco | DENZAI Arabia Co. Ltd | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 250t | SCC2500A | Sany | DENZAI Arabia Co. Ltd | - |
| クローラークレーン | 200t | 7200 2F | Kobelco | DENZAI America Inc. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 200t | SCX2000-2C3 | HSC Cranes | DENZAI Bangladesh Ltd. | - |
| クローラークレーン | 200t | SCX2000-3 | HSC Cranes | DENZAI Juki Corp. | - |
| クローラークレーン | 200t | SCX2000-2C3 | Hitachi-Sumitomo | DENZAI Juki Corp. | - |
| クローラークレーン | 200t | SCX200-2 | Hitachi-Sumitomo | DENZAI Juki Corp. | - |
| クローラークレーン | 200t | SCX2000-2 | Hitachi-Sumitomo | DENZAI Juki Corp. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 200t | CCH2000 | Katohicom | DENZAI Juki Corp. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 200t | SCX2000-3 | Hitachi-Sumitomo | DENZAI Juki Corp. | - |
| クローラークレーン | 200t | 7200G-2N | Kobelco | DENZAI Juki Corp. | - |
| クローラークレーン | 200t | SCC200t | Sany | DENZAI Philippines Inc. | - |
| クローラークレーン | 200t | SCX2000-2C3 | Hitachi-Sumitomo | ITO Corporation | - |
| クローラークレーン | 200t | SCX2000-2 | HSC Cranes | KASHIMA Crane Corp. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 200t | 7200G | Kobelco | KAWABATA Heavy Industries Ltd. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 200t | CCH2000 | Kato | Kurogane Corporation | - |
| クローラークレーン | 200t | 7200-2F | Kobelco | Kurogane Corporation | - |
| クローラークレーン | 200t | 7200-G | Kobelco | Kurogane Corporation | - |
| クローラークレーン | 200t | SCX-2000-3 | Sumitomo | Kurogane Corporation | - |
| クローラークレーン | 200t | 7200G | Kobelco | SAWADA Corp. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 180t | CKE1800-1F | Kobelco | DENZAI Huationg Logistics Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 150t | Hitachi KH850-3 | Hitachi | DENZAI Bangladesh Ltd. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 150t | SCX1500A-3 | Hitachi | DENZAI Huationg Logistics Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 135t | CKS1350 | Kobelco | DENZAI Huationg Logistics Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 120t | SCX1200-3 | HSC Cranes | DAIEI Construction Corporation | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 120t | Kobelco K7120G | Kobelco | DENZAI Bangladesh Ltd. | - |
| クローラークレーン | 120t | 7120G | Kobelco | DENZAI E&C Corporation | - |
| クローラークレーン | 120t | 7120S | Kobelco | DENZAI Huationg Logistics Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 120t | SCX1200-2C3 | Hitachi-Sumitomo | DENZAI Juki Corp. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 120t | SCX1200-2 | Hitachi-Sumitomo | DENZAI Juki Corp. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 120t | CCH1200 | IHI | DENZAI Juki Corp. | - |
| クローラークレーン | 120t | 7120G | Kobelco | DENZAI Juki Corp. | - |
| クローラークレーン | 120t | SCX1200-306 | HSC Cranes | DENZAI Juki Corp. | - |
| クローラークレーン | 120t | SCX1200-2 | Hitachi-Sumitomo | ITO Corporation | - |
| クローラークレーン | 120t | 7120G-2 | Kobelco | ITO Corporation | - |
| クローラークレーン | 120t | SCX1200-3 | HSC Cranes | KASHIMA Crane Corp. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 120t | - | Unknown | KASHIMA Crane Corp. | - |
| クローラークレーン | 120t | 7120 | Kobelco | KAWABATA Heavy Industries Ltd. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 120t | 7120G | Kobelco | KAWABATA Heavy Industries Ltd. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 120t | SCX-1200-3 | Sumitomo | Kurogane Corporation | - |
| クローラークレーン | 120t | 7120G | Kobelco | SAWADA Corp. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 120t | 7120-1F | Kobelco | SAWADA Corp. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 120t | SCX1200-3 | Hitachi-Sumitomo | SAWADA Corp. | - |
| クローラークレーン | 110t | Manitowoc 11000-1 | Manitowoc | DENZAI Bangladesh Ltd. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 100t | Sumitomo SC1000-2S | HSC Cranes | DENZAI Bangladesh Ltd. | - |
| クローラークレーン | 100t | 11000-1 | Manitowoc | DENZAI Huationg Logistics Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 100t | 7100 | Kobelco | SAWADA Corp. | - |
| クローラークレーン | 90t | 7090G | Kobelco | DENZAI America Inc. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 90t | SCX900-2 | Hitachi-Sumitomo | DENZAI America Inc. | - |
| クローラークレーン | 90t | Sumitomo SC900-3 | HSC Cranes | DENZAI Bangladesh Ltd. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 90t | 7090G | Kobelco | DENZAI Huationg Logistics Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 90t | CKS900 | Kobelco | DENZAI Huationg Logistics Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 90t | ZCT900V532 | Zoomlion | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | - |
| クローラークレーン | 90t | SCX900-3 C6 | Hitachi-Sumitomo | DENZAI Juki Corp. | - |
| クローラークレーン | 90t | - | Unknown | DENZAI K.K. | - |
| クローラークレーン | 90t | SCX900-3 | Hitachi-Sumitomo | ITO Corporation | - |
| クローラークレーン | 90t | 7090G-2 | Kobelco | ITO Corporation | - |
| クローラークレーン | 90t | 7090-G2 | Kobelco | SAWADA Corp. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 90t | SC-090-A015 | Sumitomo | SAWADA Corp. | - |
| クローラークレーン | 80t | 8500-1 | Manitowoc | DENZAI Huationg Logistics Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 80t | SCC800TB | Sany | DENZAI Huationg Logistics Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 70t | 7070-1F | Kobelco | DAIEI Construction Corporation | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 70t | 7070G | Kobelco | DENZAI America Inc. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 70t | Powerlift 2000 | Terex | DENZAI Arabia Co. Ltd | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 70t | 7070G | Kobelco | DENZAI Arabia Co. Ltd | - |
| クローラークレーン | 70t | Sumitomo SCX700 | HSC Cranes | DENZAI Bangladesh Ltd. | - |
| クローラークレーン | 70t | Powerlift 2000 | Terex | DENZAI Huationg Logistics Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 70t | 7070G | Kobelco | DENZAI Huationg Logistics Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 70t | SCX700-3 | Hitachi-Sumitomo | DENZAI Juki Corp. | - |
| クローラークレーン | 70t | SCX700-2C3 | Hitachi-Sumitomo | ITO Corporation | - |
| クローラークレーン | 70t | 7070G-2 | Kobelco | ITO Corporation | - |
| クローラークレーン | 70t | 7070G | Kobelco | KASHIMA Crane Corp. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 70t | 7070 | Kobelco | KAWABATA Heavy Industries Ltd. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 70t | 7070-1F | Kobelco | KAWABATA Heavy Industries Ltd. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 70t | 7070-G | Kobelco | KAWABATA Heavy Industries Ltd. | PDFファイルURL |
| クローラークレーン | 55t | SCX550 | HSC Cranes | KASHIMA Crane Corp. | PDFファイルURL |
| パワーリフト(ガントリー) | 900t | SBL900 | Enerpac | DENZAI E&C Corporation | PDFファイルURL |
| ジャッキアップシステム | 500t | JS500 | Enerpac | DENZAI E&C Corporation | - |
| ジャッキアップシステム | 250t | JS250 | Enerpac | DENZAI E&C Corporation | - |
| オールテレーンクレーン | 1200t | LTM11200NX | Liebherr | DENZAI Juki Corp. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 700t | AC700 | Demag | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 700t | LTM1700NX | Liebherr | DENZAI Juki Corp. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 550t | AR-5500M-1 | Tadano | DENZAI E&C Corporation | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 550t | LTM1550N | Liebherr | DENZAI Juki Corp. | - |
| オールテレーンクレーン | 550t | LTM-1550N | Liebherr | Kurogane Corporation | - |
| オールテレーンクレーン | 550t | AR-5500-M-1 | Tadano | Kurogane Corporation | - |
| オールテレーンクレーン | 550t | AR5500M-1 | Tadano | SAWADA Corp. | - |
| オールテレーンクレーン | 500t | LTM1500-8.1 | Liebherr | DENZAI Huationg Logistics Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 500t | LTM1500-8.1 | Liebherr | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 400t | AR-4000M(LJ)-1 | Tadano | DAIEI Construction Corporation | - |
| オールテレーンクレーン | 400t | KA-4000R | Kato | DENZAI E&C Corporation | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 400t | ATF-400G-1 | Tadano | DENZAI Juki Corp. | - |
| オールテレーンクレーン | 400t | ATF-400G-6-1 | Tadano | DENZAI Juki Corp. | - |
| オールテレーンクレーン | 400t | ATF-400-G-6 | Tadano | Kurogane Corporation | - |
| オールテレーンクレーン | 400t | LTM1400NX | Liebherr | NAKASHIMA Corporation | - |
| オールテレーンクレーン | 360t | ATF360G-6 | Tadano | Kurogane Corporation | - |
| オールテレーンクレーン | 350t | LTM1350-6.1 | Liebherr | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | - |
| オールテレーンクレーン | 300t | AC300-6 | Demag | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 300t | LTM1300NX | Liebherr | DENZAI Juki Corp. | - |
| オールテレーンクレーン | 300t | KA-3000 | Kato | DENZAI Juki Corp. | - |
| オールテレーンクレーン | 300t | KA-3000R | Kato | Kurogane Corporation | - |
| オールテレーンクレーン | 250t | AC250-1 | Demag | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 250t | ZAT2500V853 | Zoomlion | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | - |
| オールテレーンクレーン | 250t | LTM1250NX | Liebherr | DENZAI Juki Corp. | - |
| オールテレーンクレーン | 250t | LTM-1250NX | Liebherr | Kurogane Corporation | - |
| オールテレーンクレーン | 250t | LTM1250NX | Liebherr | NAKASHIMA Corporation | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 250t | LTM1250NX | Liebherr | SAWADA Corp. | - |
| オールテレーンクレーン | 220t | ATF-220G5(J)-1 | Tadano | DAIEI Construction Corporation | - |
| オールテレーンクレーン | 220t | ATF-220N-5.1 | Tadano | DAIEI Construction Corporation | - |
| オールテレーンクレーン | 220t | LTM1220NX2 | Liebherr | DENZAI America Inc. | - |
| オールテレーンクレーン | 220t | KATO KA-2200 | Kato | DENZAI Bangladesh Ltd. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 220t | LTM 1220NX-2 | Liebherr | DENZAI E&C Corporation | - |
| オールテレーンクレーン | 220t | KA-2200 | Kato | DENZAI Juki Corp. | - |
| オールテレーンクレーン | 220t | ATF-220N-5.1 | Tadano | DENZAI Juki Corp. | - |
| オールテレーンクレーン | 220t | ATF-220G-5 | Tadano | ITO Corporation | - |
| オールテレーンクレーン | 220t | ATF220G-1 | Tadano | KAWABATA Heavy Industries Ltd. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 220t | KA-2200 | Kato | Kurogane Corporation | - |
| オールテレーンクレーン | 220t | LTM1220NX-2 | Liebherr | NAKASHIMA Corporation | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 200t | KATO KA-2200 | Kato | DENZAI Bangladesh Ltd. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 200t | KA-2200 | Kato | DENZAI E&C Corporation | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 200t | LTM1200-5.1 | Liebherr | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 200t | SAC2000T8 | Sany | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | - |
| オールテレーンクレーン | 200t | XCA200 | XCMG | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | - |
| オールテレーンクレーン | 170t | LTM-1700 | Liebherr | Kurogane Corporation | - |
| オールテレーンクレーン | 170t | LTM-1170NX | Liebherr | Kurogane Corporation | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 160t | AR-1600M-1 | Tadano | DAIEI Construction Corporation | - |
| オールテレーンクレーン | 160t | AC160-2 | Demag | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 160t | LTM1160-5 | Liebherr | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 160t | ATF160G-5 | Tadano | Kurogane Corporation | - |
| オールテレーンクレーン | 150t | LTM1160NX | Liebherr | DENZAI Juki Corp. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 140t | ATF-140N-5.1 | Tadano | DENZAI Juki Corp. | - |
| オールテレーンクレーン | 130t | STC1300C | Sany | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | - |
| オールテレーンクレーン | 130t | ATF130G | Tadano | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 130t | SAC1300C8-8C | Sany | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | - |
| オールテレーンクレーン | 130t | ATF-130G5-1 | Tadano | DENZAI Juki Corp. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 130t | KA-1300R | Kato | DENZAI Juki Corp. | - |
| オールテレーンクレーン | 130t | LTM1130NZ | Liebherr | ITO Corporation | - |
| オールテレーンクレーン | 130t | KA-1300R | Kato | KASHIMA Crane Corp. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 130t | ATF130G5-1 | Tadano | KAWABATA Heavy Industries Ltd. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 130t | KA-1300SL | Kato | Kurogane Corporation | - |
| オールテレーンクレーン | 130t | KA-1300 | Kato | Kurogane Corporation | - |
| オールテレーンクレーン | 120t | LTM-1120NZ | Liebherr | Kurogane Corporation | - |
| オールテレーンクレーン | 120t | AC120 | Demag | SAWADA Corp. | - |
| オールテレーンクレーン | 100t | GA-1000N(6B)-1 | Tadano | DAIEI Construction Corporation | - |
| オールテレーンクレーン | 100t | ATF-100G4(J)-2 | Tadano | DAIEI Construction Corporation | - |
| オールテレーンクレーン | 100t | AC100 | Demag | DENZAI America Inc. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 100t | LTM1100NV | Liebherr | DENZAI America Inc. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 100t | AC100 | Demag | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 100t | AC100/4L | Demag | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 100t | GMK4100L | Grove | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 100t | LTM1100-5.2 | Liebherr | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 100t | LTM1100-4.2 | Liebherr | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | - |
| オールテレーンクレーン | 100t | XCA100H | XCMG | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | - |
| オールテレーンクレーン | 100t | LTM1100NX | Liebherr | DENZAI Juki Corp. | - |
| オールテレーンクレーン | 100t | AC100 | Demag | DENZAI Philippines Inc. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 100t | AC 100 | Terex-Demag | DENZAI Philippines Inc. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 80t | LTM1070-4.2 | Liebherr | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 80t | LTM1070-4.1 | Liebherr | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 80t | AC80-2 | Demag | DENZAI Philippines Inc. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 80t | LTM1080NX | Liebherr | SAWADA Corp. | - |
| オールテレーンクレーン | 70t | AC70CITY | Demag | DENZAI America Inc. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 60t | AC60/3L | Demag | DENZAI America Inc. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 60t | AC60/3L | Demag | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 60t | AC60/3L | Terex-Demag | DENZAI Philippines Inc. | - |
| オールテレーンクレーン | 55t | DEMAG AC 55 | Demag | DENZAI Bangladesh Ltd. | - |
| オールテレーンクレーン | 55t | AC55-1 | Demag | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | - |
| オールテレーンクレーン | 50t | AC50-1 | Demag | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 50t | GR-500N-2 | Tadano | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 35t | AC35L | Demag | DENZAI Philippines Inc. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 25t | GR-250N-3 | Tadano | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| オールテレーンクレーン | 8t | MK-88 | Liebherr | Kurogane Corporation | - |
| トレーラー | - | THP/SL-4 | Goldhofer | DENZAI E&C Corporation | - |
| トレーラー | - | THP/SL-3 | Goldhofer | DENZAI E&C Corporation | - |
| トレーラー | - | THP/SL-3 (45t) | Goldhofer | DENZAI E&C Corporation | - |
| トレーラー | - | THP/SL-2 | Goldhofer | DENZAI E&C Corporation | - |
| トレーラー | - | THP/SL-2 (45t) | Goldhofer | DENZAI E&C Corporation | - |
| 自走式多軸台車(SPMT) | - | Power pack (PFV 210) | Goldhofer | DENZAI E&C Corporation | PDFファイルURL |
| 自走式多軸台車(SPMT) | - | Power pack (PP-210) | Goldhofer | DENZAI E&C Corporation | PDFファイルURL |
| 自走式多軸台車(SPMT) | - | Power pack (PFV 490) | Goldhofer | DENZAI E&C Corporation | PDFファイルURL |
| 自走式多軸台車(SPMT) | - | MSPE 390 kW | Cometto | DENZAI E&C Corporation | - |
| 自走式多軸台車(SPMT) | - | PP-530/2400 | Goldhofer | DENZAI E&C Corporation | - |
| 自走式多軸台車(SPMT) | - | Z340 MA K04 | Kamag | DENZAI Huationg Logistics Pte. Ltd. | - |
| 自走式多軸台車(SPMT) | - | PP-280/3000 T4f 36-4 | Goldhofer | DENZAI Juki Corp. | - |
| ラフテレーンクレーン | 100t | GR-1000N-1 | Tadano | DAIEI Construction Corporation | - |
| ラフテレーンクレーン | 100t | SRC1000T | Sany | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | - |
| ラフテレーンクレーン | 100t | GR-1000N-1 | Tadano | DENZAI Juki Corp. | PDFファイルURL |
| ラフテレーンクレーン | 100t | GR-1000N-1 | Tadano | ITO Corporation | - |
| ラフテレーンクレーン | 100t | GR-1000N-1 | Tadano | KASHIMA Crane Corp. | PDFファイルURL |
| ラフテレーンクレーン | 100t | GR-1000N | Tadano | NAKASHIMA Corporation | - |
| ラフテレーンクレーン | 100t | GR-1000N-1 | Tadano | SAWADA KK (SKK) | - |
| ラフテレーンクレーン | 100t | YDS-T013 | Tadano | SAWADA Corp. | - |
| ラフテレーンクレーン | 80t | KR-80H-F | Kato | DENZAI Juki Corp. | PDFファイルURL |
| ラフテレーンクレーン | 80t | KR-80H-F | Kato | NAKASHIMA Corporation | PDFファイルURL |
| ラフテレーンクレーン | 75t | KR-75H (SL-800Ri) | Kato | DENZAI E&C Corporation | PDFファイルURL |
| ラフテレーンクレーン | 75t | KR-75H | Kato | DENZAI Juki Corp. | PDFファイルURL |
| ラフテレーンクレーン | 75t | SL-800Ri | Kato | KASHIMA Crane Corp. | PDFファイルURL |
| ラフテレーンクレーン | 70t | GR-700N-2 | Tadano | DAIEI Construction Corporation | - |
| ラフテレーンクレーン | 70t | GR-700N-1 | Tadano | DAIEI Construction Corporation | - |
| ラフテレーンクレーン | 70t | SL-700R (KR-70H-L) | Kato | DENZAI Bangladesh Ltd. | PDFファイルURL |
| ラフテレーンクレーン | 70t | GR-700N-1 | Tadano | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| ラフテレーンクレーン | 70t | SR-700L | Kato | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| ラフテレーンクレーン | 70t | KR-70H-L | Kato | DENZAI Juki Corp. | PDFファイルURL |
| ラフテレーンクレーン | 70t | GR-700N-2 | Tadano | DENZAI Juki Corp. | PDFファイルURL |
| ラフテレーンクレーン | 70t | GR-600N-2 | Tadano | ITO Corporation | - |
| ラフテレーンクレーン | 70t | GR-700N-1 | Tadano | ITO Corporation | - |
| ラフテレーンクレーン | 70t | SL-700R | Kato | KASHIMA Crane Corp. | PDFファイルURL |
| ラフテレーンクレーン | 70t | GR700N-1 | Tadano | KAWABATA Heavy Industries Ltd. | PDFファイルURL |
| ラフテレーンクレーン | 70t | GR700N-2 | Tadano | KAWABATA Heavy Industries Ltd. | PDFファイルURL |
| ラフテレーンクレーン | 70t | GR-700N | Tadano | Kurogane Corporation | - |
| ラフテレーンクレーン | 70t | GR-700-1 | Tadano | Kurogane Corporation | - |
| ラフテレーンクレーン | 70t | GR-700N-2 | Tadano | Kurogane Corporation | - |
| ラフテレーンクレーン | 70t | GR-700N-1 | Tadano | NAKASHIMA Corporation | PDFファイルURL |
| ラフテレーンクレーン | 70t | SL-700R (KR-70H-L) | Kato | NAKASHIMA Corporation | PDFファイルURL |
| ラフテレーンクレーン | 70t | GR-700N-2 | Tadano | SAWADA Corp. | PDFファイルURL |
| ラフテレーンクレーン | 65t | SL-650R (KR-65H) | Kato | DENZAI E&C Corporation | PDFファイルURL |
| ラフテレーンクレーン | 65t | SL-650R | Kato | KASHIMA Crane Corp. | PDFファイルURL |
| ラフテレーンクレーン | 65t | KR-65H | Kato | NAKASHIMA Corporation | PDFファイルURL |
| ラフテレーンクレーン | 60t | GR-600N | Tadano | DAIEI Construction Corporation | - |
| ラフテレーンクレーン | 60t | GR-600N | Tadano | DENZAI Juki Corp. | PDFファイルURL |
| ラフテレーンクレーン | 60t | KR-60H-F2 | Kato | DENZAI Juki Corp. | - |
| ラフテレーンクレーン | 60t | GR-600N | Tadano | ITO Corporation | - |
| ラフテレーンクレーン | 50t | GR-500N(FA)-1 | Tadano | DAIEI Construction Corporation | - |
| ラフテレーンクレーン | 50t | GR-500N-2-0101 | Tadano | DENZAI America Inc. | - |
| ラフテレーンクレーン | 50t | GR-500N-2 | Tadano | DENZAI America Inc. | - |
| ラフテレーンクレーン | 50t | KR-50H-L2 | Kato | DENZAI E&C Corporation | PDFファイルURL |
| ラフテレーンクレーン | 50t | GR-500N-2 | Tadano | DENZAI Huationg Pte. Ltd. | PDFファイルURL |
| ラフテレーンクレーン | 50t | KR‐50H-F | Kato | DENZAI Juki Corp. | PDFファイルURL |
| ラフテレーンクレーン | 50t | KR-50H-F | Kato | DENZAI Juki Corp. | - |
| ラフテレーンクレーン | 50t | GR-500N | Tadano | DENZAI Juki Corp. | - |
